| 브랜드 이름: | Skyline |
| 모델 번호: | 연구소 시험 장비 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 아니오. 타입 | DZS-100 | DZS-300 | DZS-600 | DZS-1000 | DZS-2000 |
| 최대 로드(KG) | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 |
| 한도 길이(MM) | 560 | 620 | 690 | 620 | 800 |
| 압착기 공간(MM) | 530 | 550 | 620 | 580 | 300 |
| 칼럼(MM) 사이의 유효 전송 거리 | 460 | 495 | 570 | 600 | 850 |
| 라운드 견본(MM)의 클램핑 지름 | 6-22 | 10-32 | 13-40 | 14-45 | 20-80 |
| 플레이트 견본(MM)의 클램핑 두께 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 10-60 |
| 플레이트 견본(MM)의 클램핑 폭 | 70 | 70 | 75 | 80 | 120 |
| 벤딩 테스트(MM)의 2 지지점 사이의 거리 | 30-450 | 100-320 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
| 기계 사이즈(MM) | 700×450×1780 | 800×500×1950 | 950×630×2265 | 980×650×2220 | 1160×1000×2600 |
| 콘솔(MM) | 650×150×1100 | ||||
| 중량(KG) | 1500 | 2000 | 2100 | 3300 | |
![]()