| 브랜드 이름: | Skyline |
| 모델 번호: | SL-F26 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P, 웨스턴 유니온, 머니그램, 현금 |
| 공급 능력: | 30 단위/월 |
SL-F26 디지털 직물 올 카운터
![]()
디지털 직물 올 카운터는 직물 밀도와 편물의 루프 밀도를 결정하는 데 사용됩니다. 휴대용 고정밀 카메라를 장착하여 직물 사진을 캡처하고 확대하여 캡처된 사진의 실 또는 루프 수를 소프트웨어를 통해 컴퓨터 화면에서 쉽게 계산할 수 있습니다.
| l | 카메라 배율 | 1×~50× |
| l | 시료 | 직물, 편물 |
| l | 측정 방향 | 수직/수평 |
| l | 계수 방향 | 경사/위사 |
| l | 표시 모드 | 실/10mm 및 실/인치 |
| l | 결과 저장 모드 | 텍스트 파일 |
GB/T 4668 ISO 7211.2 ASTM D3775